2025.5.8更 新
//T//
タイトル | ISSN | 巻・号 | 年 | 場所 | |
A | Abhundlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg | 0025-5858 | 1-73 | 1922-2003 | 1-1-1 |
Acta Mathematica | 0001-5962 | 62-185(2) | 1933-2000 | 1-1-2 | |
Acta Mathematica Hungarica | 0236-5294 | 1-85(4) | 1950-1999 | 1-1-5 | |
Acta Mathematica Sinica(Chinse Series) | 0583-1431 | 6-31(6) | 1956-1988 | 1-2-1 | |
Acta Mathematica Vietnamica | 0251-4184 | 22-37(4) | 1997-2012 | 1-2-2 | |
Acta Scientiarum Mathematicarum | 0001-6969 | 63-85(3=4)+ | 1997-2019 | 1-2-3 | |
Advanced in Applied Probability | 0001-8678 | 28-35(4) | 1996-2003 | 1-2-5 | |
Advanced in Mathematics | 0001-8708 | 1-156(2) | 1965-2000 | 1-2-5 | |
Advanced Studies in Contemporary Mathematics(Kyungshang) | 1229-3067 | 1-5(2) | 1999-2002 | 1-3-1 | |
American Journal of Mathematics | 0002-9327 | 52-2000 | 1930-2000 | 1-3-1 | |
American Mathematical Monthly | 0002-9890 | 56-129(6)+ | 1949-2022 | 1-4-1 | |
Annales Academiae Scientiarium
Fennicae Annales Fennici Mathematici |
1239-629X 2737-0690 |
85-600 1-45(2) 46-49(2)+ |
1951-1975 1975-2020 2021-2024 |
1-5-1 | |
Annales Academiae Scientiarium Fennicae Disserationes | 1239-6303 | 87-161 | 1993-2017 | 1-5-4 | |
Annales de l'Institut Fourier (Grenoble) | 0373-0956 | 1-63(6) | 1949-2013 | 1-5-5 | |
Annali di Matematica Pura ed Applicata | 0373-3114 | 22-175 | 1943-1998 | 1-6-6 | |
Annales Mathematiques Blaise Pascal | 1259-1734 | 18-31(1)+ | 2011-2024 | 1-7-2 | |
Annals of Mathematics | 0003-486X | 19-158(3) | 1925-2003 | 1-7-3 | |
Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Superieure | 0012-9593 | 37-82 1-33(6) |
1920-1965 1968-2000 |
1-8-2 | |
Annali dell'Universita di Ferrara Sezione VII Scieze Matematiche | 0430-3202 | 12-71(1)+ | 1967-2025 | 1-8-5 | |
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos | 0524-9007 | 2-36,38-58 | 1959-2015 | 1-8-7 | |
Applied Mathematics and Computation | 0096-3003 | 74-116 | 1996-2000 | 1-9-1 | |
Archiv der Mathematik (Basel) | 0003-889X | 1-75(6) | 1948-2000 | 1-9-2 | |
Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Scientiarum Naturalium Archivum Mathematicum | 0044-8753 | 1-37(2) | 1965-2001 | 1-9-5 | |
Asterisque | 0303-1179 | 131-289 | 1985-2003 | 1-9-5 | |
B | Boletim da Sociedade Brasileira de Matematica | 0100-3569 | 1-21 | 1970-1990 | 1-9-7 |
Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana | 1405-213X | 1-21(2) 23(2),24(2),24(1)-(2)+ |
1995-2018 | 1-9-7 | |
Bollettino della Unione Matematica
Italiana ser.III Bollettino della Unione Matematica Italiana ser.IV Bollettino della Unione Matematica Italiana ser.V Bollettino della Unione Matematica Italiana ser.VI Bollettino della Unione Matematica Italiana ser.VII |
1972-6724 | 8-22 1-12(1=3) 13-18(3) 1-5(2) 1(3) |
1953-1967 1968-1975 1976-1981 1982-1986 1987 |
1-10-2 | |
Bulletin of the American Mathematical
Society Bulletin of the American Mathematical Society(N.S.) |
0273-0979 | 48-84(2) 1-58(1)+ |
1942-1978 1979-2020 |
1-10-3 | |
Bulletin of the Institute of
Mathematics Academia Sinica Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica(N.S.) |
0304-9825 | 1-33(4) 1-9(4) |
1973-2005 2006-2014 |
2-1-2 2-1-3 |
|
Bulletin of the Korean Mathematical Society | 1015-8634 | 22(2)-56(3)+ | 1985-2019 | 2-1-4 | |
Bulletin Mathematizue de la Societe des Sciencses Mathematiques de Roumanie(N.S.) | 1220-3874 | 1-38(1=2) | 1957-1994 | 2-1-6 | |
Bulletin des Sciences Mathematiques | 0007-4497 | 64-123 | 1940-1999 | 2-1-7 | |
C | Comptes Rendus Mathematique Academie des Sciences | 1631-073X | 264-329(12) | 1967-1999 | 2-3-1 |
Cahiers de Toologie et Geometrie Diferentielle Categoriques | 1245-530X | 9-14 | 1967-1973 | 2-3-2 | |
Canadian Journal of Mathematics | 0008-414X | 1-48(5) | 1949-1996 | 2-3-2 | |
Casopis Pro Pestovani Matematiky | 0010-0757 | 82-96(2) | 1957-1971 | 2-3-5 | |
Collectanea Mathematica | 0010-0757 | 9-35,38,45 47-74(1)+ |
1957-2023 | 2-3-6 | |
Communications in Algebra | 0092-7872 | 3-28(12) | 1975-2000 | 2-4-1 | |
Commetarii Mathematici Helvetici | 0010-2571 | 1-89(4) | 1929-2014 | 2-5-2 | |
Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli | 0010-258X | 1-20 | 1952-1972 | 2-5-2 | |
Acta Mathematica et Informatica
Universitatis Ostraviensis Acta Mathematica Universitatis Ostraveinsis Communications in Mathematics |
1211-4774 1214-8148 1804-1388 |
4-11 12-17 18-26(2)+ |
1996-2003 2004-2009 2010-2018 |
2-5-3 | |
Communications on Pure and Applied Analysis | 1534-0392 | 1-6(4) | 2002-2007 | 2-5-3 | |
Compositio Mathematica | 0010-437X | 77-139(3) | 1991-2003 | 2-5-3 | |
Czechosolvak Mathematical Journal | 0011-4642 | 7-41,45-59,61-74(4)+ | 1957-2024 | 2-5-4 | |
D | Designs,Codes and Cryptography | 0925-1022 | 4-27(3) | 1994-2002 | 2-6-2 |
Discrete and Continuous Dynamical Systems Series A | 1078-0947 | 4-5(1),8-9(6) | 1998-2003 | 2-6-3 | |
Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B | 1531-3492 | 2-3(4) | 2002-2003 | 2-6-3 | |
Duke Mathematical Journal | 0012-7094 | 1-100(3) | 1935-1999 | 2-6-3 | |
E | L'Enseignment Mathematique | 0013-8584 | 14-70(3=4)+ | 1968-2024 | 2-7-1 |
Ergodic Theory and Dynamical Systems | 0143-3857 | 13-23(6) | 1993-2003 | 2-7-3 | |
F | Finite Fields and their Applications | 1071-5797 | 1-2(1) | 1995-1996 | 2-7-4 |
Funkcialaj Ekacioj | 0532-8721 | 1-68(1)+ | 1958-2025 | 2-7-4 | |
G | Geometriae Dedicata | 0046-5755 | 9-48(3) | 1980-1993 | 2-7-6 |
Glasnik Matematicki Seria III | 0017-095X | 1-59(2)+ | 1966-2024 | 2-7-7 | |
Grazer Mathematische Berichte | 1016-7692 | 340-343,345-363 | 1999-2015 | 2-8-2 | |
H | Journal of Science of the Hiroshima
University Hiroshima Mathematical Journal |
0018-2079 | 24-34 1-53(3) |
1960-1970 1971-2023 |
2-8-3 |
Journal of the Faculty of Science
Hokkaido Imperial University Ser.I Mathematics Journal of the Faculty of Science Hokkaido University Ser.I Mathematics Hokkaido Mathematical Journal |
0385-4035 |
2-11(1) 11-22(3=4) 1-52(3)+ |
1935-1946 1948-1972 1972-2023 |
2-8-6 | |
I | Illinois Journal of Mathematics | 0019-2082 | 1-43(4) | 1957-1999 | 2-9-2 |
Indagationes Mathematicae Indagationes Mathematicae(N.S.) |
0019-3577 | 1-51(4) 1-10(4) |
1939-1989 1990-1999 |
2-9-4 | |
Indiana University Mathematics Journal | 0022-2518 | 20-74(1)+ | 1970-2025 | 2-9-7 | |
Information Processing Letters | 0020-0190 | 61-88(6) | 1997-2003 | 2-10-6 | |
International Journal of Mathematics | 0129-167X | 1-10(8) | 1990-1999 | 2-10-6 | |
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences | 0167-1712 | 14-15(2) | 1991-1992 | 2-10-7 | |
Inventiones Mathematicae | 0020-9910 | 1-166(3) | 1966-2006 | 2-10-7 | |
J | Journal of Algebra | 0021-8693 | 1-270(2) | 1964-2003 | 3-1-5 |
Journal of Algebraic Geometry | 1056-3911 | 5-12(4) | 1996-2003 | 3-3-2 | |
Journal of American Mathematical Society | 0894-0347 | 1-14(3) | 1988-2001 | 3-3-3 | |
Journal of Applied Probability | 0021-9002 | 33-40(4) | 1996-2003 | 3-3-4 | |
Journal of Combinatorial Theory Ser.B | 0095-8956 | 60-89(2) | 1994-2003 | 3-3-4 | |
Journal of Computational Physics | 0021-9991 | 123-165(2) | 1996-2000 | 3-3-5 | |
Journal of Differential Geometry | 0022-040X | 1-65(3) | 1967-2003 | 3-3-6 | |
Journal of Functional Analysis | 0022-1236 | 1-178(2) | 1968-2000 | 3-4-2 | |
Journal of Geometry | 0047-2468 | 55-66 | 1996-1999 | 3-5-1 | |
Journal of the Indian Mathematical Society(N.S.) | 0019-5839 | 15-74(1=2) | 1951-2007 | 3-5-1 | |
Journal of the Korean Mathematical Society | 0304-9914 | 17-56(3)+ | 1981-2019 | 3-5-2 | |
Journal of the London Mathematical
Society Journal of the London Mathematical Society(2) |
0024-6107 | 1-44 1-34 |
1926-1969 1969-1986(3) |
3-5-5 3-5-6 |
|
Journal of Mathematical Biology | 0303-6812 | 25-47(6) | 1987-2003 | 3-6-1 | |
Journal of Rational Mechanics and
Analysis Journal of Mathematics and Mechanics |
1-5(4=6) 6-19(7=12) |
1952-1956 1957-1970 |
3-6-2 3-6-2 |
||
Journal of the Faculty of Science the
University of Tokyo,Sec.IA,Mathematics Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo |
0040-8980 1340-5705 |
17-40(3) 1-31(2)+ |
1970-1993 1994-2025 |
3-6-3 3-6-4 |
|
Journal of the Mathematical Society of Japan | 0025-5645 | 39-77(2)+ | 1987-2025 | 3-6-6 | |
Journal of Number Theory | 0022-314X | 1-103(2) | 1969-2003 | 3-6-7 | |
Journal of Pure and Applied Algebra | 0022-4049 | 1-154(1=3) | 1971-2000 | 3-7-3 | |
Journal fur die Reine und Angewandte Mathematik (Crelle's Journal) | 0075-4102 | 120-565 | 1899-2003 | 3-7-6 | |
Japanese Journal of Mathematics Japanese Journal of Mathematics(N.S.) |
0289-2316 | 1-42 4(2) |
1924-1974 1978 |
4-1-2 4-1-3 |
|
K | Mathematics Seminar Notes Kobe
University Kobe Journal of Mathematics |
0289-9051 | 1-11(2) 1-40(1=2)+ |
1973-1983 1984-2023 |
4-1-3 4-1-3 |
Kodai Mathematical Seminar Roports Kodai Mathematical Journal |
0386-5991 | 1-29 1-46(3) |
1949-1977 1978-2023 |
4-1-5 4-1-6 |
|
Memoirs of the College of Science
university of Kyoto Ser.A Mathematics Journal of Mathematis of Kyoto University Kyoto Journal of Mathematics |
0023-608X 2156-2261 |
26-33 1-50(3) 50-51(1) |
1950-1961 1961-2010 2010-2011 |
4-2-1 4-2-1 4-2-3 |
|
Memoirs of the Faculty of Science
Kyusyu University Ser.A Mathematics Kyusyu Journal of Mathematics |
1340-6116 | 5-47(2) 48-79(1) |
1950-1993 1994-2025 |
4-2-5 4-2-5 |
|
M | Management Science | 0025-1909 | 42-48(12) | 1996-2002 | 4-3-1 |
Manuscripta Mathematica | 0025-2611 | 1-103(4) | 1969-2000 | 4-3-2 | |
Mathematische Annalen | 0025-5831 | 81-318(4) | 1920-2000 | 4-3-4 | |
Matheiatica Japonica | 0025-5513 | 1-52(3) | 1948-2000 | 4-4-5 | |
Mathematical Journal of Okayama University | 0030-1566 | 1-67+ | 1952-2025 | 4-5-1 | |
Mathematische Nachrichten | 0025-584X | 39-220(12) | 1969-2000 | 4-5-3 | |
Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society |
0008-1981 0305-0041 |
26-76 77-157(3) |
1930-1961 1975-2014 |
4-5-6 4-6-2 |
|
Mathematical Scandinavica | 0025-5521 | 5-99,104-117(2) | 1957-2015 | 4-7-1 | |
Mathematics of the USSR-Izvestiya | 0025-5726 | 1-23(3) | 1967-1986 | 4-7-4 | |
Mathematics of the USSR-Sbornik | 0025-5734 | 7-22(1) | 1969-1986 | 4-7-5 | |
Mathematische Zeitschrift | 0025-5874 | 31-235(4) | 1930-2000 | 4-8-1 | |
Mathematika | 0025-5793 | 1-50 | 1954-2004 | 5-1-1 | |
Memoirs on Defferential Equations and Mathematical Physics | 1512-0015 | 2-51 | 1994-2010 | 5-1-2 | |
Michigan Mathematical Journal | 0026-2285 | 1-64(1) | 1952-2015 | 5-1-2 | |
Munster Journal of Mathematics | 1867-5778 | 2(1)-16(2)+ | 2010-2023 | 5-1-6 | |
N | Nagoya Mathematidal Journal | 0027-7630 | 1-224 | 1950-2016 | 5-1-7 |
Mathematical Chronicle New Zealand Journal of Mathematics |
0581-1155 1171-6096 |
2-20 21-29(1) |
1973-1991 1992-2000 |
5-2-4 5-2-4 |
|
Note di Matematica | 1123-2536 | 6-7(2) | 1986-1987 | 5-2-4 | |
Notices of the American Mathematical Society | 0002-9920 | 16-68(2)+ | 1969-2020 | 5-2-4 | |
Notre Dame Journal of Formal Logic | 0029-4527 | 8-48(4) | 1967-2007 | 5-3-1 | |
O | Osaka Mathematical Journal Osaka Journal of Mathematics |
0030-6126 | 1-15 1-62(1)+ |
1949-1963 1964-2025 |
5-3-2 5-3-2 |
P | Pacific Journal of Mathematics | 0030-8730 | 1-309(2)+ | 1951-2020 | 5-3-7 |
Physica D. Nonlinear Phenomena | 0167-2789 | 89-147(4) | 1995-2000 | 5-5-5 | |
Portugaliae Mathematica | 0032-5155 | 10-64(4) | 1951-2007 | 5-5-6 | |
Proceedings of A. Razmdze Mathematical Institute | 1512-0007 | 100,104,109,113-119,123-139, 141,143-,149,152-154 |
1994-2010 | 5-5-7 | |
Proceedings of the American Mathematical Society | 0002-9939 | 1-131(12) | 1950-2003 | 5-6-1 | |
Proceedings of the Japan Academy Series A Mathematical Sciences | 0386-2194 | 46-101(3)+ | 1970-2025 | 5-7-2 | |
Proceedings of the London Mathematical
Society(2) Proceedings of the London Mathematical Society(3) |
0024-6115 | 36-54 1-53 |
1934-1951 1951-1986 |
5-7-5 5-7-5 |
|
Publications de L'institute Mathematique(Beograd) (N.S.) | 0350-1302 | 11-105+ | 1971-2019 | 5-8-2 | |
Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences | 0034-5318 | 1-60(4)+ | 1966-2024 | 5-8-4 | |
Q | The Quarterly Journal of Mathematics | 0033-5606 | 93-128 | 1973-1981 | 6-1-1 |
Quarterly of Applied Mathematics | 0033-569X | 26-50(3) | 1968-1992 | 6-1-1 | |
R | Rendiconti della Academia Nazionale delle Scienze detta dei XL | 0392-4106 | 7-21 | 1983-1997 | 6-1-2 |
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo | 0009-725X | 26-59(3) | 1977-2010 | 6-1-2 | |
Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo | 1-79 | 1981-2006 | 6-1-6 | ||
Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano | 0370-7377 | 51-69 | 1981-2000 | 6-2-1 | |
Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di Padova | 0041-8994 | 47-152+ | 1972-2024 | 6-2-1 | |
Research Group in Mathematical Inequalities and Applicatios | 1443-5780 | 2-10(4) | 1999-2007 | 6-2-4 | |
Reviews in Mathematical Physics | 0129-055X | 1-2(4) | 1989-1990 | 6-2-4 | |
Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees | 0035-3965 | 11-67(1=2)+ | 1966-2022 | 6-2-4 | |
Rocky Moutain Journal of Mathematics | 0035-7596 | 4-26(1) | 1974-1996 | 6-3-1 | |
Rostocker Mathematisches Kolloquium | 0138-3248 | 3-4,7-16,21-22,28,31,48,50-59, 61-71+ |
1995-2018 | 6-3-3 | |
Soviet Mathematics Russian Mathematical Surveys |
0036-0279 | 1-34(3) 15-54(6) |
1960-1987 1960-1999 |
6-3-4 | |
S | Semigroup Forum | 0037-1912 | 10-41(3) | 1975-1990 | 6-4-3 |
Serdica Bulgariae Mathematicae
Publicationes Serdica Mathematical Journal |
1310-6600 | 1-20(4) 21-50(2)+ |
1975-1994 1995-2024 |
6-4-4 6-4-4 |
|
Publications of the Mathematical
Institute of Hungarian Studia Acientiarum Mathematicarum Hungarica |
0081-6906 |
1-9 1-49(4) |
1956-1964 1966-2012 |
6-4-6 6-4-6 |
|
T | Tensor | 0040-3504 | 6-5-2 | ||
Theoretical Computer Science | 0304-3975 | 35-48(3) | 1985-1986 | 6-5-2 | |
Tohoku Mathematical Journal 東北數學雑誌 | 0040-8735 | 1-77(1)+ | 1949-2025 | 6-5-2 | |
Tohoku Mathematical Publications | 1343-9499 | 1-38 | 1995-2015 | 6-5-7 | |
Topology | 0040-9383 | 1-21(4) | 1962-1982 | 6-6-1 | |
General Topology and its
Applications Topology and its Applications |
0166-8641 | 1-11 12-14(3) |
1971-1980 1981-1982 |
6-6-1 6-6-1 |
|
Transactions of the American Mathematical Society | 0002-9947 | 163-224(2) | 1972-1976 | 6-6-2 | |
Transactions o the Moscow Mathematical Society | 0077-1554 | 33-60 | 1978-1999 | 6-6-4 | |
Science Reports of the Tokyo Kyoiku
Daigaku Tsukuba Journal of Mathematics |
0387-4982 | 7-13 1-46(2)+ |
1961-1977 1977-2022 |
6-6-5 6-6-5 |
|
Y | Journal of the Yokohama Municipal
University. Ser. D, Mathematics The Yokohama Mathematical Journal Yokohama mathematical Journal |
0044-0523 |
59-136 10-40(2) 41-61 |
1956-1962 1962-1993 1993-2015 |
6-6-7 6-6-7 6-6-7 |
Z | Zbornik Radova(Beograd) | 1331-8004 | 7-18 | 1997-2015 | 6-7-1 |
和文 | 数学 日本数学会 | 0039-470X | 1-77(2)+ | 1947-2025 | 6-7-2 |
Sugaku Expositions | 0896-9583 | 9-11(2) | 1996-1998 | 6-7-5 | |
数学セミナー | 0386-4960 | 1-64(5)+ | 1962-2025 | 6-7-6 | |
数学セミナー増刊 |
1979-1991 |
7-1-1 | |||
現代応用数学の基礎(別冊・数学セ ミナー) |
1-3 |
1987 |
7-1-1 | ||
コンピュータと数学(別 冊・数学セミナー) |
1-6 |
1985 |
7-1-1 | ||
数学セミナー別冊 数学のたのしみ |
1-30 |
1997-2002 |
7-1-1 | ||
数学セミナー・リーディングス |
1974-1992 |
7-1-2 | |||
科学 |
0022-7625 |
62-95(5)+ |
1992-2025 |
7-1-3 | |
数理科学 |
0386-2240 |
28-63(5)+ |
1990-2025 |
7-2-1 | |
Computer Today | 0289-3509 | 65-114 | 1995-2003 | 7-3-1 | |
Computer Today 別冊 | 0911-100X | 1985,1995 | 7-3-1 | ||
別 冊・数理科学 |
0386-8257 |
1977-2011 |
7-3-1 | ||
臨 時別冊・数理科学 |
0386-8257 | 1998.6-2014.11 |
1998-2014 |
7-3-1 | |
臨 時別冊・数理科学SGCライブラリ |
0386-8257 |
1-4,6-16,18-20,22-35,37-40,42,44-199+ |
1997-2025 |
7-3-4 | |
現代数学 BASIC数学 理系への数学 現代数学 |
1344-1345 2187-6495 |
5-11(4) 11-31(5) 31-46(3) 46-58(5)+ |
1972-1978 1978-1998 1998-2013 2013-2025 |
7-4-1 7-4-1 7-4-3 7-4-4 |
|
別冊・現代数学 現代数学・増刊 BASIC数学・別冊 理系への数学・臨時増刊 |
1972-1977 1972-1975 1979-1985 1998-2002 |
7-5-1 |
|||
マセマティクス | 1-9 | 1980 | 7-5-1 | ||
応用統計学 | 0285-0370 | 3-28(3) | 1973-1999 | 7-5-1 | |
教員養成セミナー | 0285-4155 | 33(5)-47(13)+ | 2011-2025 | 8-5-1 | |
シリーズ | Lecture Notes in Mathematics | 0075-8434 | 1-1637 | 1964-1996 | 7-7-2 |
Advanced Series in Mathematical Physics | 1-3,7,9,10,12 | 1987-1991 | 8-1-4 | ||
Advanced Studies in Pure Mathematics(Kinokuniya,Tokyo.) | 1-4,11,16,19,25-26 | 1983-2000 | 8-1-4 | ||
Advanced Studies in Pure Mathematics(North-Holland,Amsterdam) | 1-3 | 1963-1968 | 8-1-5 | ||
Annals of Mathematics Studies | 1-131 | 1962-1993 | 8-1-5 | ||
Cambridge Studies in Advanced Mathematics | 8,27,31,36,38,42,47,51,60,61 | 1986-1996 | 8-1-5 | ||
Cambridge Tracts in Mathematic | 70-71,99-100,109 | 1990-1993 | 8-1-6 | ||
Contemporary Mathematics | 28,53,100,122,159,175,290 | 1984-2001 | 8-1-6 | ||
Encyclopedia of Mathematics and its Applications | 26-27,29,31-39,41-47,49-67,69 | 1986-2002 | 8-1-6 | ||
Encyclopedia of Mathematical Sciences | 0938-0396 | 1-142 | 1988-2004 | 8-2-2 | |
Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete | 0071-1136 | 2-3(40) | 1933-2001 | 8-2-4 | |
Graduate Texts in Mathematics | 0072-5285 | 3-210 | 1965-2002 | 8-2-6 | |
Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften | 0072-7830 | 121-326 | 1965-1991 | 8-3-1 | |
Lectures on Mathematics in the Life Sciences | 6,9,11-13,18 | 1974-1986 | 8-3-4 | ||
Lecture Notes in Physics | 0075-8450 | 261-436 | 1986-1994 | 8-3-4 | |
Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics | 7-193 | 1974-1997 | 8-3-5 | ||
London Mathematical Society Lecture Note Series | 37-251 | 1979-1998 | 8-3-6 | ||
Mathematics and its Applications | MA6-35,MAJA3,5,MASS31-80,MAIA258-325,MAEE12 | 1981-1995 | 8-3-6 | ||
Mathematical Sciences Research Institute publications | 1-2,4-7,9,15,20,28 | 1984-1995 | 8-3-7 | ||
Mathematics Studies | 84,86,90,98,103-104,106,112,117,119,152,167.169 | 1984-1992 | 8-3-7 | ||
Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics | 2,78,90,98,101,104,108,120,139,143,149,160,180 | 1983-1994 | 8-4-1 | ||
NATO Advanced Science Institutes Series B: Physics | 118,120,138,238,245,310, | 1985-1993 | 8-4-2 | ||
NATO Advanced Science Institutes Series C: Mathematical and Physical Sciences | 49,183,250,333 | 1979-1991 | 8-4-2 | ||
Operator Theory: Advances and Applications | 10,15,22,37,49 | 1983-1990 | 8-4-2 | ||
Oxford Science Publications | 1990-1991 | 8-4-2 | |||
Perspectives in Mathematical Logic | 0172-6641 | 1-6 | 1987 | 8-4-2 | |
Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics | 0269-3666 | 28,29,49,56 | 1985-1990 | 8-4-3 | |
Pitman Research Notes in Mathematics Series | 0269-3674 | 30,40,71,205,206,226,238,239,311.366 | 1979-1997 | 8-4-3 | |
Princeton Mathematical Series | 1,11,12,14,28,36,37,40,46 | 1986-1992 | 8-4-3 | ||
Progress in Mathematics | 6,14,25,37,44,48,52,56,58,65,84,92,97,102,107,110,112,122-123 | 1980-1994 | 8-4-3 | ||
Pure and Applied Mathematics | 11,26,35,86,113-1,114,116,124,127-128,134 | 1962-1988 | 8-4-4 | ||
Queen's Papers in Pure and Applied Mathematics | 14,16,20-2.58.67.76.80.83.85.88.102.105 | 1968-1969 | 8-4-4 | ||
Studies in Logic and the Foundations of Mathematics | 123-125,128 | 1988-1989 | 8-4-5 | ||
Tata Institute of Fundamental Research Lectures on Mathematics and Physics | 4,20,28,49,51,57-58,60,69,78-79,81,83-84 | 1955-1991 | 8-4-5 | ||
Texts and Monographs in Physics | 1986-1994 | 8-4-5 | |||
Travaux en Cours | 1,5-7,11-13,22-23,26-27.40 | 1984-1988 | 8-4-6 | ||
Universitext | 1986-1994 | 8-4-7 | |||
RIMS | 京都大学数理解析研究所講究録 | 1880-2818 | 7-2304+ | 1964-2025 | 9-2-1 |
//II//
タイトル | ISSN | 巻・号 | 年 | 場所 | |
A | Aequationes Mathematicae | 0001-9054 | 9(1-2=3) | 1973 | B-3-5 |
Anais da Faculdade de Ciencias | 54-55 | 1971-1972 | B-3-5 | ||
Analele Stiintifice ale Universitatii
"Alexandru Ioan Cuza " Din Iasi Informatica Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza " Din Iasi (Serie Noua) |
1224-2268 1221-8421 |
5-15 31-67(2)+ |
1996-2005 1985-2021 |
B-3-5 | |
Analele Universitatii din Timisoara
Seria Stinte Matematice Analele Universitatii din Timisoara Seria stomte Fizice Analele Universitatii de Vest din Timisoara Special Analele Universitatii de Vest din Timisoara Seria Matematica-Informatica Monografii Matematice(Timisoara) |
1224-970X 1841-3293 1453-7702 |
7-29(3) 25-37 41-42(2) 32-51(2) 65、78-80,82-83 |
1969-1991 1987-1998 2003-2004 1994-2013 1998-2008 |
B-3-6 | |
Anales del Instituto de Matematicas | 7-24 | 1970-1984 | B-4-1 | ||
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska | 1365-1029 | 1-46 | 1946-1992 | B-4-1 | |
Annuaire de L'Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski" Faculte de Mathematiques et Informatique | 0205-0808 | 88,90,100-101 | 1994,1998,2011,2013 | B-4-2 | |
Applications Mathematicae(Warsaw) | 1233-7234 | 28-51(2)+ | 2001-2024 | B-4-2 | |
Approximation Theory and its Applications | 1000-9221 | 2-6(2) | 1986-1990 | B-4-2 | |
Atti del Seminario Matematico e Fisico
dell'Universita di Modena Atti del Seminario Matematico e Fisico dell'Universita di Modena e Reggio Emillia |
1825-1269 | 35-51(2) 52-58 |
1987-2003 2004-2011 |
B-4-3 | |
B | Bulletin of the Calcutta Mathematical Society | 0008-0659 | 69-109(6)+ | 1977-2017 | B-4-4 |
Bulletin de la Societe Mathematique de
Grece(ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) Bulletin de la Societe Mathematique de Grece(N.S.) Bulletin of the Greek Mathematical Society |
0072-7466 | 31-32(3) 1-17 18-20 |
1959-1960 1960-1976 1977-1979 |
B-4-6 | |
C | Northeastern Mathematical Journal Communications in Mathematical Research |
1000-1778 1674-5647 |
6-24(6) 25-40(4)+ |
1990-2008 2009-2024 |
B-4-6 |
F | Facta Universitatis Series:Mathematics and Informatics | 0352-9665 | 21-22, 27-30(4) |
2006-2007 2012-2015 |
B-5-1 |
Filomat | 0354-5180 | 16-27(8) | 2002-2013 | B-5-1 | |
Functional Analysis,Approximation and Computation | 1821-410X | 4-5(2) | 2012-2013 | B-5-1 | |
G | Ganita | 0046-5402 | 47-61 | 1996-2010 | B-5-1 |
I | Institut Elie Cartan | 0290-7887 | 8-12 | 1983-1988 | B-5-1 |
The Institute of Mathematical Statistics Bulletin | 1(1-5) | 1972 | B-5-1 | ||
M | Martin-Luther-Universitat
Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Zeitschrift |
0138-1504 | 30-40(2) | 1981-1991 | B-5-2 |
Mathematica Montisnigri | 0046-5402 | 4-2 | 1995-2008 | B-5-2 | |
the Mathematical Gazette | 0025-5572 | 53-58 | 1969-1974 | B-5-2 | |
Studii si Cercetari Matematice Mathematical Reports |
0039-4068 1582-3067 |
14-50(5=6) 1-25(1)+ |
1963-1998 1999-2023 |
B-5-2 B-5-4 |
|
Mathematical Research Letters | 1073-2780 | 1-7(5=6) | 1994-2000 | B-5-5 | |
The Mathematics Student | 0025-5742 | 19-59、61-63,67-68(1=4) | 1951-1999 | B-5-5 | |
Monografias del Instituto de Matematicas | 1-10 | 1975-1981 | B-5-6 | ||
Monografii Matematice | 1453-7702 | 65,78-83 | 1998-2012 | B-4-1 | |
N | Naval Research Logistics | 0894-069X | 43-49(8) | 1996-2002 | B-5-6 |
Nieuw Archief voof Wiskunde Vierde
Serie(3) Nieuw Archief voof Wiskunde Vierde Serie(4) Nieuw Archief voof Wiskunde Vierde Serie(5) |
0028-9825 | 17-30(3) 1-17(3) 1-14(4) |
1969-1982 1983-1999 2000-2013 |
B-6-1 | |
North-Western European Journal of Mathematics | 2496-5170 | 4-9+ | 2018-2023 | B-6-2 | |
O | OR Spektrum | 0171-6468 | 18-20(4) | 1998 | B-6-2 |
P | Pliska Studia Mathematica Bulgarica | 0204-9805 | 12,14-18 | 1998-2007 | B-6-3 |
